Jiangsu Kidea Industry Co., Ltd.

Lista de Productos

Home > Lista de Productos > Broca de perforación de metal > Broca helicoidal de mango recto > Broca helicoidal DIN1897 HSS para taladrar metal

Broca helicoidal DIN1897 HSS para taladrar metal

Tipo de Pago:
L/C,T/T,D/P,Paypal,Western Union
Incoterm:
FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
Cantidad de pedido mínima:
1 Bag/Bags
transporte:
Ocean,Air
Hafen:
Shanghai,Ningbo,
Share:
  • Descripción
Overview
Atributos del producto

MarcaKidea o personalizado

Capacidad de suministro e información a...

PaquetePersonalizado

productividad100000 pcs per month

transporteOcean,Air

Lugar de origenJiangsu Danyang

HS-Code8207509000

HafenShanghai,Ningbo,

Tipo de PagoL/C,T/T,D/P,Paypal,Western Union

IncotermFOB,CFR,CIF,EXW,FCA

Embalaje y entrega
Unidades de venta:
Bag/Bags
Tipo de paquete:
Personalizado

Nombre del producto: Broca helicoidal DIN1897 para taladrar metal

Material: HSS o HSSCo

Proceso: laminado, molido, completamente molido

Tamaño: 1 mm-20 mm

Tipo de punto: punto de división de 118 ° y 135 °

Acabado de la superficie: TN, Rainbow, etc.

Paquete: 10/5 piezas en bolsa de PVC, caja de plástico, individualmente en tarjeta de piel, blister doble.

Dia.
Flute
Length
Overall
Length
Dia.
Flute
Length
Overall
Length
Dia.
Flute
Length
Overall
Length
Dia.
Flute
Length
Overall
Length
1 6 26 4.9 26 62 8.8 40 84 12.7 51 102
1.1 7 28 5 26 62 8.9 40 84 12.8 51 102
1.2 8 30 5.1 26 62 9 40 84 12.9 51 102
1.3 8 30 5.2 26 62 9.1 40 84 13 51 102
1.4 9 32 5.3 28 66 9.2 40 84 13.1 51 102
1.5 9 32 5.4 28 66 9.3 40 84 13.2 51 102
1.6 10 34 5.5 28 66 9.4 40 84 13.3 54 107
1.7 10 34 5.6 28 66 9.5 40 84 13.4 54 107
1.8 11 36 5.7 28 66 9.6 43 89 13.5 54 107
1.9 11 36 5.8 28 66 9.7 43 89 13.6 54 107
2 12 38 5.9 28 66 9.8 43 89 13.7 54 107
2.1 12 38 6 28 66 9.9 43 89 13.8 54 107
2.2 13 40 6.1 31 70 10 43 89 13.9 54 107
2.3 13 40 6.2 31 70 10.1 43 89 14 54 107
2.4 14 43 6.3 31 70 10.2 43 89 14.25 56 111
2.5 14 43 6.4 31 70 10.3 43 89 14.5 56 111
2.6 14 43 6.5 31 70 10.4 43 89 14.75 56 111
2.7 16 46 6.6 31 70 10.5 43 89 15 56 111
2.8 16 46 6.7 31 70 10.6 43 89 15.25 58 115
2.9 16 46 6.8 34 74 10.7 47 95 15.5 58 115
3 16 46 6.9 34 74 10.8 47 95 15.75 58 115
3.1 18 49 7 34 74 10.9 47 95 16 58 115
3.2 18 49 7.1 34 74 11 47 95 16.25 58 119
3.3 18 49 7.2 34 74 11.1 47 95 16.5 58 119
3.4 20 52 7.3 34 74 11.2 47 95 16.75 58 119
3.5 20 52 7.4 34 74 11.3 47 95 17 58 119
3.6 20 52 7.5 34 74 11.4 47 95 17.25 62 123
3.7 20 52 7.6 37 79 11.5 47 95 17.5 62 123
3.8 22 55 7.7 37 79 11.6 47 95 17.75 62 123
3.9 22 55 7.8 37 79 11.7 47 95 18 62 123
4 22 55 7.9 37 79 11.8 47 95 18.25 62 127
4.1 22 55 8 37 79 11.9 51 102 18.5 62 127
4.2 22 55 8.1 37 79 12 51 102 18.75 62 127
4.3 24 58 8.2 37 79 12.1 51 102 19 62 127
4.4 24 58 8.3 37 79 12.2 51 102 19.25 66 131
4.5 24 58 8.4 37 79 12.3 51 102 19.5 66 131
4.6 24 58 8.5 37 79 12.4 51 102 19.75 66 131
4.7 24 58 8.6 40 84 12.5 51 102 20 66 131
4.8 26 62 8.7 40 84 12.6 51 102


Din1897 Drill Bit

PRODUCTOS POR GRUPO : Broca de perforación de metal > Broca helicoidal de mango recto

Contactar proveedor
  • *Asunto:
  • *A:
    Mr. Kevin ZHU
  • *Email:
  • *Mensaje:
    Su mensaje debe ser de entre 20 a 8,000 caracteres.

Home > Lista de Productos > Broca de perforación de metal > Broca helicoidal de mango recto > Broca helicoidal DIN1897 HSS para taladrar metal

Realizar consulta
*
*

Realizar consulta

Número de Teléfono:86-0511-85166018

Fax:86-0511-85166150

Móvil:+8613236358258Contact me with Whatsapp

Email:kaiwei.zhu@jskidea.com

Dirección:6th Tiangong West Road, Houxiang Town, Danbei Town, Danyang City, Zhenjiang, Jiangsu

Sitio movil

Inicio

Product

Whatsapp

Sobre Nosotros

Solicitar

苏ICP备11060622号
We will contact you immediately

Fill in more information so that we can get in touch with you faster

Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

Enviar